Prijzen zijn inclusief BTW en BPM. Exclusief variabele kosten transport, aflevering en opties.
Motortype | Luchtgekoeld, Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilinderinhoud | 1.890 cc |
Boring x Slag | 103,2 mm x 113 mm |
Compressieverhouding | 11:1 |
Elektronisch geregeld brandstofinspuitsysteem | Closed loop-brandstofinspuitsysteem / boring 54 mm |
Maximaal koppel RPM | 3.000 omw/min |
---|---|
Maximum koppel (95/1/EC NM) | 171 Nm |
Primaire overbrenging | Tandwielaandrijving met natte koppeling |
---|---|
Koppelingsplaten | Nat, meerplaten, bekrachtigd |
Overbrengingsverhouding (1e) | 9,403:1 |
---|---|
Overbrengingsverhouding (2e) | 6,411:1 |
Overbrengingsverhouding (3e) | 4,763:1 |
Overbrengingsverhouding (4e) | 3,796:1 |
Overbrengingsverhouding (5e) | 3,243:1 |
Overbrengingsverhouding (6e) | 2,789:1 |
Eindoverbrenging | 2,2:1 |
Vering: Voor - Type / Veerweg | Telescopische vork / 119 mm |
---|---|
Vering: Achter - Type / Veerweg | Enkele schokdemper met luchtinstelling / 114 mm |
Remmen / voor | Dubbele zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 4 zuigers |
---|---|
Remmen / Achter | Enkele zwevende schijf / 300 mm / remklauw met 2 zuigers |
Banden/ voor | Metzeler® CruiseTec® 130/60B19 66H |
Banden / achter | Metzeler® CruiseTec® 180/60R16 80H |
Wielen | 10-spaaks, Contrast Cut, 19 inch x 3,5 inch / 10-spaaks, Contrast Cut, 16 inch x 5 inch |
Uitlaatsysteem | Dubbele crossover-uitlaat |
Wielbasis | 1,668 mm |
---|---|
Zithoogte | 673 mm |
Bodemvrijheid | 140 mm |
Lengte | 2,593 mm |
Breedte | 1,022 mm |
Hoogte | 1,415 mm |
Hellingshoek | 31° |
Balhoofdhoek | 25° |
Naloop | 150 mm |
Inhoud Brandstoftank | 20,8 L |
Max. Toelaatbaar Gewicht | 628 kg |
Gewicht (Lege tank / Volle tank) | 389 kg / 403 kg |
Kleur/graphics | Indian Motorcycle Red Candy over Black Candy |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Standaarduitrusting | 7" display met Ride Command; elektrisch in hoogte verstelbaar windscherm; rijverlichting; highway bars met verlichte schakelaars; premium verwarmd en gekoeld zadel met sierstiksels; verwarmde handgrepen; instelbare floorboards voor de passagier; ruim 136 liter aan ruimte voor bagage; bandenspanningscontrole; op afstand afsluitbare harde zadelkoffers en topkoffer; te selecteren rijmodi; uitschakelsysteem achterste cilinder; ABS; cruise control; sleutelloos starten; 600W-audiosysteem met AM/FM-radio, Bluetooth, USB, smartphone-integratie; 12V-laadaansluiting |
---|---|
Verlichting | Pathfinder Adaptive led-koplamp, led-achterlicht, -remlicht en -richtingaanwijzers, en ledverlichting op de zadeltassen |
Meters | Op de kuip gemonteerd instrumentenpaneel met analoge snelheidsmeter en toerenteller met brandstofmeter, actieradius, kilometerteller en weergave van de ingeschakelde versnelling. 15 led-controlelampjes (o.a. cruise control ingeschakeld, cruise control ingesteld, neutraal, grootlicht, richtingaanwijzers, ABS, motorcontrole, lage bandenspanning, accu, laag brandstofniveau, beveiligingssysteem, lage motoroliedruk) en aanduiding in mph of km/h. |
---|---|
Infotainment | 7" touchscreen met Ride Command: Motorfietsen van modeljaar 2024 zijn voorzien van: 7" touchscreen met realtime klok; buitentemperatuurmeter; rijrichtingweergave; weergave van audio-informatie; Bluetooth-status van telefoon en headset; voertuigstatus (bandenspanning, spanning, draaiuren motor, olie verversen); voertuiginformatie (snelheid, actieradius, toerental, ingeschakelde versnelling); dagtellers; rijmodusselectie; instelmogelijkheid van de helderheid van het scherm; uitlezen van storingscodes van het voertuig. |
Er is een Indian Motorcycle voor iedereen. Bekijk alle modellen en ontdek je volgende motor.